Fast jede Frau steht irgendwann in ihrem Leben vor einer grundsätzlichen Entscheidung: Wie soll ich langfristig verhüten? Denn kaum eine Frau will heutzutage auf ein selbstbestimmtes Sexualleben und verlässliche Familienplanung verzichten. Die allermeisten wählen dann die Antibabypille. Richtig angewendet ist sie eines der sichersten Verhütungsmittel überhaupt. Von tausend Frauen, die das Präparat ein Jahr lang einnehmen, werden nur drei trotzdem schwanger.
Hinzu kommt: Neben sexueller Freiheit versprechen sich die Nutzerinnen von der Pille auch Schönheit, eine bessere Haut, glänzendes Haar sowie weniger Beschwerden während der Menstruation. Dass die Pille heute gerade bei jungen Frauen beliebt ist, liegt also nicht allein an ihrer verhütenden Wirkung. Vielmehr bieten die Medikamente inzwischen auch Schönheit auf Rezept.
Thrombosen, Lungenembolien, Herzinfarkte
Doch mittlerweile, gut ein halbes Jahrhundert, nachdem die ersten Mittel Marktreife erlangten, sind die Nutzerinnen zunehmend verunsichert. Medien berichten über Einzelfälle, in denen Frauen im Zusammenhang mit der Pille Thrombosen, Lungenembolien, Herzinfarkte oder Schlaganfälle erlitten. Und Selbsthilfegruppen Pillengeschädigter warnen öffentlich vor den Gefahren der Hormonpräparate.

Die Sorge ist berechtigt, denn trotz der unbestreitbaren Vorteile, die das Verhütungsmittel mit sich bringt, erhöht es zugleich die Gefahr der Entstehung von Blutgerinnseln, die lebenswichtige Adern in der Lunge, im Herzen oder im Gehirn verstopfen können. Ohne Pille liegt das statistische Risiko bei zwei Fällen pro 10.000 Frauen und Jahr, mit den neuesten Präparaten steigt es auf bis zu zwölf Fälle. Und bei Frauen, die rauchen, übergewichtig sind, an Diabetes, Migräne, Herz-Kreislauf-Krankheiten leiden oder eine erhöhte Neigung zu Blutgerinnseln haben, steigert sich das Risiko sogar noch um ein Vielfaches. Für sie ist die Pille nicht geeignet.
Die Zahlen mögen gering erscheinen, doch sind sie in den Augen von Experten immer noch zu hoch für Medikamente, die von 100 Millionen Frauen weltweit eingenommen werden. Noch dazu ließe sich das Risiko um mehr als die Hälfte reduzieren. Und zwar nicht durch einen Verzicht auf das Verhütungsmittel, sondern durch einen Wechsel auf ein älteres Präparat.
Denn nicht jede Pille wirkt gleich. Vielmehr gibt es unter den heutzutage verwendeten Präparaten mehrere nacheinander entwickelte Generationen des Verhütungsmittels, die sich in ihrer genauen Wirkstoffzusammensetzung unterscheiden. Sie alle enthalten ein künstliches Östrogen und eine synthetische Entsprechung des Hormons Progesteron. Bei dem künstlichen Östrogen handelt es sich fast immer um die Substanz Ethinylestradiol. Die Progesteron-Komponente dagegen variiert und ist dafür verantwortlich, dass die Mittel je nach Generation zum Teil andere Effekte auf Aussehen, Wohlbefinden und Gesundheit haben. Derzeit werden vier Typen von Antibabypillen unterschieden:
Daneben gibt es noch Präparate mit dem gegen Akne besonders wirksamen Stoff Cyproteron, die auch zuverlässig verhüten, aber wegen ihrer Gesundheitsrisiken zwar zur Aknebehandlung, nicht aber als reines Verhütungsmittel zugelassen sind.
Viele Frauen sind sich allerdings überhaupt nicht bewusst, zu welcher Generation ihre Pille zählt, und können deshalb das Risiko für Blutgerinnsel dementsprechend kaum abschätzen. Auch Frauenärzte klären nicht immer nachvollziehbar über die genauen Nebenwirkungen auf.
Thromboserisiko: Liste der Progesteron-Komponenten
Im Folgenden sind die gängigsten Progesteron-Komponenten mit ihrem jeweiligen Thromboserisiko aufgelistet:
Thromboserisiko, Generation, Progesteron-Komponente
- 5-7 von 10.000 Frauen, 2, Levonorgestrel
- 5-7 von 10.000 Frauen, 3, Norgestimat
- 5-7 von 10.000 Frauen, 3, Desogestrel & Gestoden
- 9-12 von 10.000 Frauen, 3, Dienogest
- unbekannt, 4, Drospirenon
- 9-12 von 10.000 Frauen, 4, Chlormadinon
- unbekannt, 1, Norethisteron
* Die Zuordnung zu Generationen ist in der Fachliteratur nicht immer eindeutig. So rechnen manche Experten die heutzutage noch erhältlichen Präparate mit Norethisteron der zweiten Generation zu. Gleiches gilt mitunter auch für Mittel mit dem Wirkstoff Norgestimat, da ihr geringeres Risiko für Blutgerinnsel dem der zweiten Generation entspricht.
Obwohl die Pille üblicherweise eine Kombination aus künstlichem Östrogen und einer Progesteron-Komponente enthält, können sich die einzelnen Mittel in der Dosis dieser Wirkstoffe stark unterscheiden. Das ist insofern wichtig, als neben der Art des synthetischen Progesterons auch die Menge an Östrogen das Risiko für Blutgerinnsel beeinflusst: Je geringer dessen Gehalt, desto unbedenklicher ist das Mittel einzustufen.
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten in Deutschland vertriebenen Einphasenpräparate** sortiert nach der darin enthaltenen Progesteron-Entsprechung und der Dosis an Östrogen aufgelistet:
Art und Dosierung | Gehalt an synthetischem Östrogen (in Milligramm) | Name des Präparats | Pharma- unternehmen |
Norethisteron: 0,5 | Ethinylestradiol: 0,02 | Eve 20 | Gedeon Richter |
Norethisteron: 0,5 | Ethinylestradiol: 0,03 | Conceplan M | Pfizer |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | Asumate 20 | Exeltis |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | Evaluna 20 | Rottapharm Madaus |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | Femikadin 20 | Dr. Kade/Besins |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | illina | Sandoz |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | Leios | Pfizer |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | Leona HEXAL | Hexal |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | Levomin 20 | Mibe |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | Liana-ratiopharm | Ratiopharm |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | Minisiston 20 fem | Jenapharm |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | Miranova | Jenapharm |
Levonorgestrel: 0,1 | Ethinylestradiol: 0,02 | Swingo 20 | Aristo |
Levonorgestrel: 0,125 | Ethinylestradiol: 0,03 | Kleodina | Gedeon Richter |
Levonorgestrel: 0,125 | Ethinylestradiol: 0,03 | Minisiston | Jenapharm |
Levonorgestrel: 0,125 | Ethinylestradiol: 0,03 | MonoStep | Jenapharm |
Levonorgestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Evaluna 30 | Rottapharm Madaus |
Levonorgestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Femigoa | Pfizer |
Levonorgestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Femigyne-ratiopharm N | Ratiopharm |
Levonorgestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Femikadin 30 | Dr. Kade/Besins |
Levonorgestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Glorianna | Zentiva |
Levonorgestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Levomin 30 | Mibe |
Levonorgestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Luisa HEXAL | Hexal |
Levonorgestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Meaxeni 30 | Hormosan |
Levonorgestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Microgynon | Jenapharm |
Levonorgestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Swingo 30 | Aristo |
Levonorgestrel: 0,125 | Ethinylestradiol: 0,05 | Gravistat 125 fem | Jenapharm |
Norgestimat: 0,25 | Ethinylestradiol: 0,035 | Amicette | Aristo |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,02 | Cedia 20 | Aristo |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,02 | Desmin 20 | Gedeon Richter |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,02 | Desofemine 20 Nova | Mibe |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,02 | Famina-ratiopharm 20 | Ratiopharm |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,02 | Juliane 20 | Zentiva |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,02 | Lamuna 20 | Hexal |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,02 | Lovelle | MSD Sharp & Dohme |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,02 | Munalea 20 | Hormosan |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,02 | Previva sanol 20 | Sanol |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Cedia 30 | Aristo |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Desmin 30 | Gedeon Richter |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Desofemine 30 | Mibe |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Famina-ratiopharm 30 | Ratiopharm |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Juliane 30 | Zentiva |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Lamuna 30 | Hexal |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Marvelon | MSD Sharp & Dohme |
Desogestrel: 0,15 | Ethinylestradiol: 0,03 | Munalea 30 | Hormosan |
Gestoden: 0,06 | Ethinylestradiol: 0,015 | Alessia HEXAL | Hexal |
Gestoden: 0,075 | Ethinylestradiol: 0,03 | Aidulan 30 | Hormosan |
Gestoden: 0,075 | Ethinylestradiol: 0,03 | Femovan | Jenapharm |
Gestoden: 0,075 | Ethinylestradiol: 0,03 | Minulet | Pfizer |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Aristelle | Aristo |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | BonaDea | Zentiva |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Dienovel | Mibe |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Finic | Dr. Kade/Besins |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Ladonna sanol | Sanol |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Luvyna | Hormosan |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Maxim | Jenapharm |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Mayra | Rottapharm Madaus |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Sibilla | Gedeon Richter |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Starletta HEXAL | Hexal |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Valette | Jenapharm |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Velafee | Exeltis |
Dienogest: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Velvet-ratiopharm | Ratiopharm |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | aida | Jenapharm |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Daylette | Gedeon Richter |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Drospifem 20 | Mibe |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Eliza HEXAL | Hexal |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Lamiva | Exeltis |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Maitalon 20 | Gedeon Richter |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Mywy | Zentiva |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Sidretella 20 | Zentiva |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Veya-ratiopharm 20 | Ratiopharm |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Yara HEXAL 20 | Hexal |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Yasminelle | Jenapharm |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,02 | Yaz | Jenapharm |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Drospifem 30 | Mibe |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Maitalon 30 | Gedeon Richter |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Petibelle | Jenapharm |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Sidretella 30 | Zentiva |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Veya-ratiopharm 30 | Ratiopharm |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Yara HEXAL 30 | Hexal |
Drospirenon: 3,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Yasmin | Jenapharm |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Belara | Gedeon Richter |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Bellissima | Rottapharm Madaus |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Chariva | Gedeon Richter |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Chloee | Zentiva |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Enriqa | Jenapharm |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Lilia | Aristo |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Madinette 30 | Mibe |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Minette | Dr. Kade/Besins |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Mona HEXAL | Hexal |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Solera | Hormosan |
Chlormadinonacetat: 2,0 | Ethinylestradiol: 0,03 | Verana-ratiopharm | Ratiopharm |
** In Einphasenpräparaten enthält jede Tablette einer Packung exakt dieselbe Wirkstoffdosierung. Daneben gibt es noch Mehrphasenpräparate, in denen die Tabletten von der ersten bis zur vierten Einnahmewoche jeweils unterschiedlich stark dosiert sind, sowie sogenannte Minipillen, die eine Progesteron-Entsprechung, aber kein Östrogen enthalten und vorwiegend Frauen verschrieben werden, für die die normale Pille nicht geeignet ist.
Dieser Artikel stammt aus GEOkompakt Nr. 43 "Sex".