Service-Navigation - Service-Navigation überspringen:
![]()
|
zurück zu: Länderübersicht >
Deutschland (3....) | |
| Veranstalter/Organisation: Lebendiges Bienenmuseum Knüllwald / NABU, Kreisverband Schwalm-Eder | |
| Jahr: 2006 | |
| Projektdaten (ID: 501171): | |
| Projekt-/Gebietsname | Halberg bei Neumorschen |
| nächstgelegener Ort | Neumorschen |
| PLZ (nächstgelegener Ort) | 34326 |
| Land | Deutschland |
| Gebietsbeschreibung | Der 210 m hohe Halberg wird von einem langgezogenen, von Südost nach Nordwest ausgerichteten Kalkrücken gebildet mit relativ steilen Flanken. Die südöstliche Spitze endet ziemlich abrupt am Dorf, und am Fuß dieses bereits bewaldeten Abhanges steht die Dorfkirche. Nordwestlich läuft der Halberg flacher aus und leitet dann in die angrenzenden höheren Hügel über. Die Wichte, ein kleiner Mittelgebirgsbach, bzw. deren Mühlgraben fließt am Fuß der Südostflanke des Halberg entlang weiter Richtung Fulda. Die für Magerrasen besonders wertvolle Südostflanke ist im oberen Bereich teilweise noch offen, zum größeren Teil aber schon mehr oder weniger dicht mit Büschen und Wurzelausläufern von Hauszwetschgen bestanden. Im unteren Drittel haben sich zwischen alten Obstbäumen stellenweise schon Vorwaldbestände gebildet. |
| Biotope/Lebensräume | Kalkmagerrasen, Glatthaferwiesen, wärmeliebende Gebüsche, Vorwaldstadien, Mittelgebirgsbach. |
| Datum | 10.06.2006 |
| Anzahl der Teilnehmer | 30 |
| Ansprechpartner | Hans-Joachim Flügel |
| Telefon | 05685-499 |
| h_fluegel@web.de | |
|
GEO-Tag der Artenvielfalt am Halberg, einem Kalkhügel bei Neumorschen (Nordhessen, Fuldatal)
Bilder vom GEO-Tag der Artenvielfalt am Halberg finden sich auf der Webseite: http://www.nabu-schwalm-eder.de/halberg.htm. | |